Plafon LED line okrągły 220-240V 16W LUNAR MV
155,39 zł
26 w magazynie
Opis
Parametr | Wartość |
---|---|
Barwa światła | Biała |
Temperatura barwy światła | 4000K |
Moc | 16W |
Moc w trybie czuwania Psb | 0.5 |
Wydajność świetlna | 85lm/W |
Całkowity strumień świetlny | 1360lm |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | E |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Efekt stroboskopowy SVM | 1.2 |
Poziom podtrzymania bez ruchu [STBY] | 20% |
Czas podtrzymania bez ruchu [STBY] | 0s / 90s / 5min / 10min / 30min / ∞ |
Regulacja obszaru wykrywania | 4m – 16m |
Czujnik światła dziennego [lux] | 3lx / 30lx / 300lx / wyłączony |
Czas podtrzymania 100% | 10s / 30s / 90s / 3min / 6min / 12min |
Brak efektu migotania | NIE |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Kolor | Biały |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Średnica oprawy | 265mm |
Trwałość | 50000h |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Opakowanie zbiorcze | 10szt. |
Czas nagrzewania lampy do 60% | 1s |
Wysokość | 40mm |
Masa produktu z opakowaniem | 660g |
Waga opakowania zbiorczego (kg) | 11,4 |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.9 |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 2080lm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.